Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Материал | Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | КС-45717-1Р.30.400 | Надрамник | 1 | 64.6 | |
2 | КС-45717-1.30.004-1 | Планка | 1 | Лист 390-10ХСНД-св-12 ГОСТ 19281-89 | 0.5 |
3 | [Не введены данные] | Гайка М16*1,5-7H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 8 |
| |
4 | КС-3574К.30.009 | Болт | 8 |
| |
5 | [Не введены данные] | Шайба А.20.02.3пс.019 ГОСТ 11371-78 | 3 |
| |
6 | КС-3572.14.006 | Шайба | 8 | Лист К260В-6-IIIб-Н-08кп-св ГОСт 16523-97 | 0.022 |
7 | КС-45717-1Р.30.001 | Фланец | 1 |
| |
8 | [Не введены данные] | Гайка М20*1,5-7Н.10.019 ГОСТ 5915-70 | 48 |
| |
9 | КС-45717.30.012 | Болт | 2 |
| |
10 | КС-45717.30.011 | Прокладка | 6 | Лист К260В-6-III6-Н-08кп-св ГОСТ 16523-97 | 0,14 |
11 | КС-45717.30.009 | Прокладка | 2 | 390-10ХСНД-св-12 ГОСТ 19281-89 | 0,95 |
12 | КС-3576.30.009 | Шайба | 2 |
| |
13 | [Не введены данные] | Шайба А.24.02.3пс.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| |
14 | [Не введены данные] | Гайка М24-7H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 4 |
| |
15 | КС-45717-1Р.30.050 | Рама опорная | 1 | 2070 | |
16 | КС-45717К.20.040-01 | Распорка | 10 | 0,97 | |
17 | КС-45717.30.014 | Прокладка | 18 | Лист ОК360В-5-III-Ст3пс-св ГОСТ 16523-97 | 0,104 |
18 | КС-45717.30.015 | Прокладка | 18 | Лист ОК360В-5-III-Ст3пс-св ГОСТ 16523-97 | 0.07 |
19 | КС-45717-1Р.30.002 | Планка | 10 |
| |
20 | КС-3577А.30.006 | Болт | 20 | Круг 45-В-Н ГОСТ 1051-73 | 1,1 |
21 | КС-45717-1.30.002 | Упор | 1 | Лист ОК360В-5-III-3пс-св ГОСТ 16523-89 | 0.15 |
22 | КС-45717К.20.040-02 | Распорка | 8 | 0.75 | |
23 | КС-45717.30.018 | Прокладка | 18 | Лист ОК360В-5-III-Ст3пс-св ГОСТ 16523-97 | 0,07 |
24 | КС-45717-1.30.040 | Проставка | 2 | 0.55 | |
25 | КС-35731М1.30.001 | Стремянка | 2 |
| |
26 | КС-45717-1.30.001-1 | Планка | 1 | Лист 390-10ХСНД-св-12 ГОСТ 19281-89 | 0.72 |
27 | КС-45717-1.30.008-1 | Болт | 2 | Круг 45-В-Н ГОСТ 1051-73 | 0.6 |
28 | КС-45717-1.30.003-1 | Планка | 1 | Лист Ст3пс5-св ГОСТ 14637-89 | 1.37 |
29 | КС-45717.30.007 | Проставка | 3 | СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 1.2 |
30 | КС-45717-1.30.009-1 | Проставка | 1 | Лист 390-10ХСНД-св-12 ГОСТ 19281-89 | 0.88 |
31 | КС-45717-1.30.007-1 | Стремянка | 1 | Круг 45-В-Н ГОСТ 1051-73 | 1.52 |
Наша организация поставляет ОПУ (опора поворотная) к кранам всех наиболее распространённых марок техники производства России и стран ближайшего зарубежья:
· «Галичанин»- КС-45719, КС-4572А, КС-55713, КС-55715, КС-55729 и их модификаций
· «Челябинец»- КС-45721, КС-65711, КС-55733 и их модификаций
· «Ульяновец»- МКТ-20, КТ-25, МКТ-30, МКТ-40, МКТ-50, МКГС-32, МКГС-100, МКГС-300
· «Ивановец» - КС-3574, КС-3577, КС-35714, КС-35715, КС-45717 и их модификаций;
· «Газпром-кран»- КС-4562; КС-4573; КС-5476; КС-45716; КС-55716
· «Дрогобыч»;
· «Машека» - КС-3579, КС-45729А, КС-55727, КС-5479 и их модификаций
· «Клинцы»- КС-35716; КС-35719; КС-45719; КС-45724; КС-55713 и их модификаций
· «Мотовилиха»- КС-5579
· «Юргинец»- КС-4361, КС-4372, КС-5871, КС-55722
Основные | |
---|---|
Производитель | Автокран |
Страна производитель | россия |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
- Цена: от 130 руб.