№ | Обозначение | Наименование | Кол-во в сборке | Масса | |
1 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 | |||
2 | 631.02.01.001 | Крышка | 1 | 18 | |
3 | 401.03.00.009 | Гайка круглая шлицевая | 2 | 2,5 | |
4 | Подшипник 3540 ГОСТ 5721-75 | 3 | |||
5 | Манжета 1.1-220х260-4 ГОСТ 8752-79 | 4 | |||
6 | 631.02.01.003 | Втулка | 1 | 12 | |
7 | Кольцо 195-200-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | 2 | |||
8 | 631.02.01.005 | Колесо ведущее | 1 | 320 | |
9 | 631.02.01.030 | Кольцо | 1 | 2,3 | |
10 | 631.02.01.004 | Крышка | 3 | 15 | |
11 | 631.02.01.006 | Крышка | 1 | 19 | |
12 | 631.02.01.025 | Прокладка | 1 | 0,018 | |
13 | 631.02.01.007-01 | Корпус правый | 1 | 480 | |
14 | 2502-1-29 | Прокладка | 4 | ||
15 | 252.03.00.002 | Пробка | 3 | 0,12 | |
16 | 631.02.01.008 | Колесо зубчатое | 1 | 205 | |
17 | 631.02.01.031 | Вал | 1 | 210 | |
18 | 631.02.01.002 | Кольцо | 2 | 2,5 | |
19 | 631.02.01.034 | Шайба | 2 | 0,33 | |
20 | Подшипник 3626 ГОСТ 5721-75 | 3 | |||
21 | 631.02.01.011 | Прокладка | 3 | 0,016 | |
22 | 631.02.01.010 | Крышка | 3 | 11 | |
23 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 26 | |||
24 | Болт М16-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 | 26 | |||
25 | 631.02.01.029 | Кольцо | 1 | 2,2 | |
26 | 631.02.01.012 | Колесо зубчатое | 1 | 115 | |
27 | 631.02.01.013 | Вал-шестерня | 1 | 65 | |
28 | Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 | 12 | |||
29 | 631.02.01.015 | Крышка | 2 | 3 | |
30 | Подшипник 3526 ГОСТ 5721-75 | 2 | |||
31 | 631.02.01.032 | Колесо зубчатое | 1 | 67 | |
32 | 631.02.01.033 | Вал-шестерня | 1 | 48 | |
33 | Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 | 34 | |||
34 | 631.02.01.017 | Прокладка | 4 | 0,007 | |
35 | 631.02.01.019 | Кольцо | 1 | 0,36 | |
36 | 631.02.01.020 | Колесо зубчатое | 1 | 26 | |
37 | 631.02.01.018 | Вал-шестерня | 1 | 14,5 | |
38 | Гайка М30-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |||
39 | Шайба 30 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |||
40 | Шайба 30 02 ГОСТ 11371-78 | 2 | |||
41 | 631.05.00.003 | Хомут | 1 | 2,1 | |
42 | 631.02.01.024 | Крышка | 1 | 2,8 | |
43 | Манжета 1.1-55х80-4 ГОСТ 8752-79 | 1 | |||
44 | Подшипник 3612 ГОСТ 5721-75 | 4 | |||
45 | 631.02.01.028 | Прокладка | 1 | 0,1 | |
46 | 631.02.01.200 | Крышка | 1 | 12,96 | |
47 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 14 | |||
48 | Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 | 14 | |||
49 | 252.03.00.002-01 | Пробка | 1 | 0,11 | |
50 | Шпонка 14х9х63 ГОСТ 23360-78 | 1 | |||
51 | 631.02.01.023 | Вал-шестерня | 1 | 11 | |
52 | 252.14.00.007-25 | Втулка | 4 | 0,45 | |
53 | 631.02.01.026 | Крышка | 3 | 3 | |
54 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 34 | |||
55 | 631.02.01.022 | Кольцо | 1 | 1,18 | |
56 | 631.02.01.016 | Прокладка | 2 | 0,015 | |
57 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 12 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЧелябГидроКран |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте